Высоковольтный кабель тип S4 Wire & Cable - Varex Imaging (Claymount)
Назначение и характеристики высоковольтного кабеля S4:
✓ Медицинское рентгеновское оборудование, компьютерная томография и ангиография.
✓ Промышленное рентгеновское, научное рентгеновское, электронно-лучевое оборудование.
✓ Высоковольтное испытательное и измерительное оборудование.
• Плотность оплетки экрана кабеля 95%
• Соответствие требованиям RoHS / Reach
• Соответствие стандартам: Q/12WBXL 1756-2020
Таблица характеристик кабеля S4:
Номинальное напряжение | 75 кВ пост. |
Испытание изоляции под высоким напряжением | 94 кВ пост. / 15 мин. |
Номинальное напряжение (изоляция проводника) | 2 кВ перемен. |
Максимальный ток в проводнике | 15 А |
Число проводников / жил | 4 |
Сечение проводника в изоляции | Красный 1.5 мм ^ 2 |
Сечение проводника в изоляции | Белый, синий 0.5 мм ^ 2 |
Сечение проводника без изоляции | 1.5 мм ^ 2 |
Номинальный наружный диаметр | 19.0 ± 0.5 мм |
Сопротивление центральный проводник - оплтка при 20 ℃ | 1 x 10 ^ 12 Ом x м |
Сопротивление проводника при 20 ℃ DC | 12.75 мОм / м |
Сопротивление проводника при 20 ℃ DC(без изоляции) | 12.75 мОм / м |
Емкость между экраном и проводником | 140 ± 14 пФ/м |
Минимальный радиус изгиба (статический) | 45 мм |
Минимальный радиус изгиба (динамический) | 90 мм |
Температура хранения | -40 ℃ - +70 ℃ |
Рабочая температура | -10 ℃ - +70 ℃ |
Масса нетто | 409 кг / км |
Информация для заказа:
Высоковольтный кабель S4 возможно заказать длиной кратной 1 метр, доступен заказ высоковольтных кабельных сборок на основе кабеля S4 и совместимых высоковольтных розеток.
Для получения более подробной информации о размещении заказа обращайтесь к специалистам нашей компании.