Модель | Коннектор | Размер | Усилие | ||
---|---|---|---|---|---|
TW-5 | SMA | 0.312 дюйм-hex | 5 ±0.5 дюйм/фут | ||
TW-8 | 3.5 мм, 2.92 мм, 2.4 мм, 1.85 мм | 0.312 дюйм-hex | 8 ±0.8 дюйм/фут | ||
TW-12 | Тип N | 0.750 дюйм-hex | 12 ±1.2 дюйм/фут | ||
2698C2 | 7 мм, LPC7, Тип N, NMD3.5, NMD2.92, NMD2.4 | 0.750 дюйм-hex | 12 ±0.8 | ||
2698G1 | TNC, MPC6 | 0.562 дюйм-hex | 12 ±0.8 | ||
2698K1 | 7-16 | 1.062 дюйм-hex | 20 ±1.2 дюйм/фут | ||
8799A1 | 3.5 мм, MPC3 / K (2.92 мм), Q (2.4 мм), 1.85 мм | 0.312 дюйм-hex | 8 ±0.5 дюйм/фут | ||
8799D1 | SMA, OSM | 0.312 дюйм-hex | 5 ±0.3 дюйм/фут | ||
перейти к каталогу |