Коннектор | Шаг шкалы | Модель | Цифр. Индик. | Шкала. Индик. | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0.00004 | A020K | Да | Нет | |
N | 0.001 | A007A | Нет | Да | |
N | 0.00025 | A020A | Нет | Да | |
N | 0.0001 | A020D | Нет | Да | |
N (75 Ом) | 0.00025 | A020G | Нет | Да | |
SMA | 0.0005 | A027P1 | Нет | Да | |
SMA | 0.0005 | A027A1 | Нет | Да | |
SMA | 0.0005 | A027G1 | Нет | Да | |
SMA | 0.0005 | A027M1 | Нет | Да | |
BNC, TNC | 0.0005 | A012A | Нет | Да | |
3.5 мм, 2.92 мм (K) | 0.001 (мм) 0.00004 (дюйм) | A050A | Да | Нет | |
3.5 мм, 2.92 мм (K) | 0.00025 | A034B1 | Нет | Да | |
3.5 мм, 2.92 мм (K) | 0.00010 | A034E | Нет | Да | |
2.4 мм, 1.85 мм | 0.001 (мм) 0.00004 (дюйм) | A048A | Да | Нет | |
2.4 мм, 1.85 мм | 0.0001 | A035E | Нет | Да | |
7 мм | 0.0001 | A028D | Нет | Да | |
SMP/GPO | 0.0005 | A042A | Нет | Да | |
перейти к техническим характеристикам |