Прецизионные мультиплексоры, токовые пробники


RFC Microwave Прецизионные мультиплексоры, триплексоры токовые пробники


Диплексоры, серия DP
Модель Диапазон, ГГц Тип. внутр. потери Fmin, дБ Тип. внутр. потери Fmax, дБ Мощность Коннекторы
Fo 2Fo 3Fo Fo 2Fo 3Fo Fo 2Fo 3Fo Fo Вх. Fo Вых. 2Fo Вх. 3Fo Вых.
DP-06810 0.68 - 1.00 1.36 - 2.0 N/A 0.37 0.97 N/A 0.46 0.50 N/A 100 Вт пост. SMA SMA SMA N/A
DP-1220 1.20 - 2.00 2.40 - 4.00 N/A 0.38 1.47 N/A 0.55 0.85 N/A 100 Вт пост. SMA SMA SMA N/A
DP-1823 1.80 - 2.30 3.60 - 4.60 N/A 0.33 1.25 N/A 0.53 1.10 N/A 100 Вт пост. SMA SMA SMA N/A
DP-2232 2.20 - 3.20 4.40 - 6.40 N/A 0.34 1.24 N/A 0.67 0.43 N/A 100 Вт пост. SMA SMA SMA N/A
DP-2942 2.90 - 4.20 5.80 - 8.40 N/A 0.59 1.25 N/A 0.75 1.21 N/A 100 Вт пост. SMA SMA SMA N/A
DP-3957 3.90 - 5.70 7.80 - 11.40 N/A 0.32 1.03 N/A 0.62 0.98 N/A 100 Вт пост. SMA SMA SMA N/A
перейти к техническим характеристикам
Триплексоры, серия TP
Модель Диапазон, ГГц Тип. внутр. потери Fmin, дБ Тип. внутр. потери Fmax, дБ Мощность Коннекторы
Fo 2Fo 3Fo Fo 2Fo 3Fo Fo 2Fo 3Fo Fo Вх. Fo Вых. 2Fo Вх. 3Fo Вых.
TP-08710 0.87 - 1.00 1.74 - 2.00 2.61 - 3.00 0.75 0.91 1.29 0.72 0.77 1.12 100 Вт пост. SMA SMA SMA SMA
TP-1822 1.80 - 2.20 3.60 - 4.40 5.40 - 6.60 0.25 1.36 1.28 0.37 1.43 1.10 100 Вт пост. SMA SMA SMA SMA
TP-2226 2.20 - 2.65 4.40 - 5.30 6.60 - 7.95 0.18 1.70 1.74 0.34 1.46 1.29 100 Вт пост. SMA SMA SMA SMA
TP-2631 2.60 - 3.10 5.20 - 6.20 7.80 - 9.30 0.65 1.02 1.35 0.54 1.43 0.98 100 Вт пост. SMA SMA SMA SMA
перейти к техническим характеристикам

Триплексоры, серия TP
Модель Диапазон, МГц Диапазон, B Усиление, В / А Время нароставния, нс I max, DC mA
AVCP-1 DC - 2 -5 - 80 10 175 1400
AVCP-10 DC - 2 -5 - 80 100 175 500
VCP-50 DC - 2 -5 - 80 500 175 200
перейти к техническим характеристикам
Maury