Модель | Частота, ГГц | Импеданс, Ом | Коннектор | Размер посадки, мм | Смещение | Мощность, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
MT964A1-50 | 0.1 – 15.0 | 50 | 7 мм | 950 | нет | 250 |
MT964A2-50 | 3.5 мм | 25 | ||||
MT964A3-50 | 2.4 мм | |||||
MT964C1-50 | 0.8 – 15.0 | 50 | 7 мм | 2500 | опция | 250 |
MT964C2-50 | 3.5 мм | 25 | ||||
MT964C3-50 | 2.4 мм | |||||
MT964C1-10 | 10 | 7 мм | 250 | |||
MT964C2-10 | 3.5 мм | 25 | ||||
MT964C3-10 | 2.4 мм | |||||
перейти к техническим характеристикам |