Модель | Коннектор | Диапазон, ГГц | Тип. внутр. потери, дБ | Напряжение макс., В | Ток макс., А | Мощность, Вт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF порт | RF+DC порт | DC порт | ||||||
MBT18-7-1000 | 7 мм | 7 мм | SMA Розетка | 0.35 - 18 | 0.28 | 100 | 1 | 10 |
MBT18-7-5000 | 7 мм | 7 мм | SMA Розетка | 6 - 18 | 1.1 | 100 | 5 | 50 |
MBT18-NMF-5000 | Тип N Вилка | Тип N Розетка | SMA Розетка | 6 - 18 | 1.1 | 100 | 5 | 50 |
MBT18-NFM-5000 | Тип N Розетка | Тип N Вилка | SMA Розетка | 6 - 18 | 1.1 | 100 | 5 | 50 |
перейти к техническим характеристикам |