Волноводные линии передачи и адаптеры для тестовых портов


RFC Microwave Волноводные линии передачи и адаптеры для тестовых портов


Модель Частота, ГГц Длина, см
S102C5 2.60 - 3.95 12.7
E102G5 3.30 - 4.90 12.7
G102C5 3.95 - 5.85 12.7
F102C5 4.90 - 7.50 12.7
C103C5 5.85 - 8.20 12.7
H103A5 7.05 - 10.0 12.7
X103A5 8.20 - 12.4 12.7
M103A5 10.0 - 15.0 12.7
P103A5 12.4 - 18.0 12.7
N102F4 15.0 - 22.0 10.2
K103A4 18.0 - 26.5 10.2
Q106D 22.0 - 33.0 10.2
U103A4 26.5 - 40.0 10.2
J106B1 33.0 - 50.0 5.6
перейти к каталогу
Maury