Модель | Частота, ГГц | КСВН макс. | Номер EIA WR | Фланец | Мощность сред., Вт | Длина, см |
---|---|---|---|---|---|---|
S301A | 2.60 - 3.95 | 1.025 | 284 | UG584/U | 5.0 | 26.4 |
E301F | 3.30 - 4.90 | 1.020 | 229 | CPR229F | 5.0 | 18.8 |
G301 | 3.95 - 5.85 | 1.020 | 187 | UG149A/U | 5.0 | 16.3 |
F301C | 4.90 - 7.05 | 1.020 | 159 | CPR159F | 3.0 | 14.7 |
C301 | 5.85 - 8.20 | 1.020 | 137 | UG344/U | 2.5 | 13.2 |
H301A | 7.05 - 10.00 | 1.015 | 112 | UG51/U | 2.0 | 12.7 |
X301A | 8.20 - 12.40 | 1.015 | 90 | UG39/U | 1.0 | 12.7 |
M301A | 10.00 - 15.00 | 1.020 | 75 | MPF75 | 1.0 | 12.7 |
P301A | 12.40 - 18.00 | 1.020 | 62 | UG419/U | 1.0 | 10.2 |
N301 | 15.00 - 22.00 | 1.025 | 51 | MPF51 | 0.5 | 7.9 |
K301 | 18.00 - 26.50 | 1.025 | 42 | UG595/U | 0.5 | 7.1 |
Q301A | 22.00 - 33.00 | 1.025 | 34 | UG1530/U | 0.5 | 10.8 |
U301 | 26.50 - 40.00 | 1.025 | 28 | UG599/U | 0.5 | 5.6 |
J301A | 33.00 - 50.00 | 1.040 | 22 | UG383 | 0.5 | 4.1 |
перейти к каталогу |