Волноводные фиксированные нагрузки КЗ с плоским торцом


RFC Microwave Волноводные фиксированные нагрузки КЗ с плоским торцом


Модель Фланец Номер EIA WR Частота, ГГц
S344A UG53/U 284 2.6 - 3.95
E344B CPR229F 229 3.3 - 4.9
G344A UG149A/U 187 3.95 - 5.85
F344B CPR159F 159 4.9 - 7.05
C344A UG344/U 137 5.85 - 8.2
H344A UG51/U 112 7.05 - 10.0
X344A UG39/U 90 8.2 - 12.4
M344A MPF75 75 10.0 - 15.0
P344A UG419U 62 12.4 - 18.0
N344A MPF51 51 15.0 - 22.0
K344A UG595/U 42 18.0 - 26.5
K344A UG595/U 34 22.0 - 33.0
U344A UG599/U 28 26.5 - 40.0
K344D UG383/U 22 33.0 - 50.0
перейти к каталогу
Maury