Модель | Гендер | Коннектор | Частота, ГГц | Точность фазы | Отраж. мин. |
---|---|---|---|---|---|
7948A2 | Розетка | 2.4 мм | DC – 50.0 | ±2.0° | 0.98 |
7948B2 | Вилка | ||||
8773A4 | Розетка | 2.92 мм (K) | DC – 40.0 | ±1.5° | 0.98 |
8773B4 | Вилка | ||||
8048A6 | Розетка | 3.5 мм | DC – 26.5 | ±1.4° | 0.98 |
8048B6 | Вилка | ||||
2616D3 | - | 7 мм | DC – 18.0 | ±0.3° | 0.995 |
8809B2 | Розетка | Тип N | DC – 18.0 | ±2.0° | 0.99 |
8810B2 | Вилка | ||||
8609B | Розетка | TNC | DC – 18.0 | ±5.0° | 0.98 |
8610B | Вилка | ||||
371N2 | Розетка | BNC 50Ω | DC – 12.4 | ±5.0 | 0.98 |
371P2 | Вилка | ||||
8585A1 | Розетка | BNC 75Ω | DC – 12.0 |
DC – 2.0 = ±1.0°
2.0 – 3.0 = ±2.0° 3.0 – 12.0 = ±6.0° |
0.98 |
8585B1 | Вилка | ||||
перейти к каталогу |