Модель | Гендер | Коннектор | Частота, ГГц | КСВН | |
---|---|---|---|---|---|
7933A1.20 | Розетка | 2.4 мм | DC - 50.0 | 1.20 | |
7933A1.50 | 1.50 | ||||
7933A2.00 | 2.00 | ||||
7933B1.20 | Вилка | 1.20 | |||
7933B1.50 | 1.50 | ||||
7933B2.00 | 2.00 | ||||
8778A1.20 | Розетка | 2.92 мм | DC - 40.0 | 1.20 | |
8778A1.50 | 1.50 | ||||
8778A2.00 | 2.00 | ||||
8778B1.20 | Вилка | 1.20 | |||
8778B1.50 | 1.50 | ||||
8778B2.00 | 2.00 | ||||
8033A1.20 | Розетка | 3.5 мм | DC - 26.5 | 1.20 | |
8033A1.50 | 1.50 | ||||
8033A2.00 | 2.00 | ||||
8033B1.20 | Вилка | 1.20 | |||
8033B1.50 | 1.50 | ||||
8033B2.00 | 2.00 | ||||
2611C | Розетка / Вилка | 7 мм | DC - 18.0 | 1.20 | |
2611E | 1.50 | ||||
2611G | 2.00 | ||||
2561C | Розетка | Тип N | DC - 18.0 | 1.20 | |
2561E | 1.50 | ||||
2561G | 2.00 | ||||
2562C | Вилка | 1.20 | |||
2562E | 1.50 | ||||
2562G | 2.00 | ||||
перейти к каталогу |