Модель | Гендер | Коннектор | Частота, ГГц | Точность фазы | Отраж. |
---|---|---|---|---|---|
7846A | Розетка | 1.85 мм | DC - 67.0 | ± 4.0° | 0.98 |
7847A | Вилка | ||||
7946A2 | Розетка | 2.4 мм | DC - 50.0 | ± 2.0° | 0.98 |
7946B2 | Вилка | ||||
7946C2 | Розетка | N/A | |||
7946D2 | Вилка | ||||
8771F4 | Розетка | 2.92 мм | DC - 40.0 | ± 2.0° | 0.98 |
8772F4 | Вилка | ||||
8771A2 | Розетка | N/A | |||
8772A2 | Вилка | ||||
8046F6 | Розетка | 3.5 мм | DC - 26.5 | ± 2.0° | 0.98 |
8047F6 | Вилка | ||||
8046A6 | Розетка | N/A | |||
8047A6 | Вилка | ||||
360D | Розетка | 2.92 мм/3.5 мм/SMA | DC - 40.0 | ± 2.0° | 0.99 |
360B | Вилка | ||||
2615D3 | - | 7 мм | DC - 18.0 | ± 0.3° | 0.995 |
2649A1 | - | N/A | |||
8806G2 | Розетка | Тип N | DC - 18.0 | ± 2.0° | 0.98 |
8807C2 | Вилка | ||||
8806A2 | Розетка | N/A | |||
8807A2 | Вилка | ||||
8584A1 | Розетка | BNC 75Ω |
DC - 2.0
2.0 - 3.0 3.0 - 12.0 |
± 1.0°
± 2.0° ± 6.0° |
0.98 |
8584B1 | Вилка | ||||
361N2 | Розетка | BNC 50Ω | DC - 12.4 | ± 5.0° | 0.98 |
361P2 | Вилка | ||||
8615A | Розетка | TNC | DC - 18.0 | ± 5.0° | 0.98 |
8615B | Вилка | ||||
8686A | Розетка | AFTNC | DC - 20.0 | ± 2.0° | 0.98 |
8686B | Вилка | ||||
перейти к каталогу |