Модель | Коннектор | Частота, ГГц | Электрич. длина, см | Импеданс | |
---|---|---|---|---|---|
7942C25 | 2.4 мм | DC - 50.0 | 4.110 | 25Ω | |
8776C75 | 2.92 мм | DC - 40.0 | 14.990 | 25Ω | |
8042C25 | 3.5 мм | DC - 26.5 | 14.990 | 25Ω | |
2603F75 | 7 мм | DC - 18.0 | 5.996 | 75Ω | |
2503H75 | Тип N | DC - 18.0 | 6.604 | 75Ω | |
перейти к каталогу |