Усилители


Maury Microwave Усилители MPA


Модель Диап., ГГц Мощн., тип. / мин., Вт Усил.мин / макс.рег., дБ Мощн. 2-я гарм., дБн
MPA-0G6-6G-20 0.6 - 6 20/20 46/20 -15
MPA-0G6-6G-60 0.6 - 6 60/60 50/20 -15
MPA-0G6-6G-100 0.6 - 6 100/100 53/20 -15
MPA-2G-6G-20 2 - 6 20/20 45/20 -15
MPA-2G-6G-80 2 - 6 80/80 49/20 -15
MPA-2G-6G-100 2 - 6 100/100 52/20 -15
MPA-2G-18G-20 2 - 18 20/20 41/20 -15
MPA-2G-18G-30 2 - 18 30/30 47/20 -15
MPA-2G-18G-50 2 - 18 50/50 49/20 -15
MPA-6G-18G-10 6 - 18 10/10 43/20 -15
MPA-6G-18G-20 6 - 18 20/20 45/20 -15
MPA-6G-18G-30 6 - 18 30/30 45/20 -15
MPA-6G-18G-50 6 - 18 50/50 50/20 -15
MPA-8G-12G-30 8 - 12 30/30 47/20 -35
MPA-8G-12G-50 8 - 12 50/50 49/20 -35
MPA-18G-26G5-10 18 - 26.5 10/10 40/15 N/A
MPA-18G-26G5-25 18 - 26.5 25/20 45/15 N/A
MPA-18G-26G5-40 18 - 26.5 40/40 49/15 N/A
MPA-26G5-40G-5 26.5-40 5/5 40/15 N/A
MPA-26G5-40G-10 26.5-40 10/10 40/15 N/A
MPA-26G5-40G-25 26.5-40 25/20 43/15 N/A
MPA-26G5-40G-40 26.5-40 40/40 43/15 N/A
MPA-37G-43G-5 37 - 43 5/5 33/15 N/A
перейти к техническим характеристикам