Системы калибровки шума


Maury Microwave Системы калибровки шума NCS


Волноводные криогенные нагрузки
Модель Диапазон, ГГц Размер волновода КСВН (макс.)
MT7040J99 7.05 - 10.0 WR112 1.08
MT7041J99 8.2 - 12.4 WR90 1.10
MT7042J99 10.0 - 15.0 WR75 1.08
MT7043J99 12.4 - 18.0 WR62 1.10
MT7044J99 15.0 - 22.0 WR51 1.10
MT7021J99 18.0 - 26.5 WR42 1.08
MT7022J99 26.5 - 40.0 WR28 1.10
MT7023J99 33.0 - 50.0 WR22 1.15
MT7025J99 50.0 - 75.0 WR15 1.15
MT7026J99 60.0 - 90.0 WR12 1.15
MT7027J99 75.0 - 110.0 WR10 1.15
Тепловые шумовые нагрузки
Модель Диапазон, ГГц Размер волновода КСВН (макс.)
MT7005J99 3.3 - 4.9 WR229 1.07
MT7081J99 8.2 - 12.4 WR90 1.10
MT7082J99 10.0 - 15.0 WR75 1.08
MT7009J99 15.0 - 22.0 WR51 1.10
MT7084J99 18.0 - 26.5 WR42 1.08
MT7085J99 26.5 - 40.0 WR28 1.10
MT7086J99 33.0 - 50.0 WR22 1.15
MT7088J99 50.0 - 75.0 WR15 1.15
MT7089J99 60.0 - 90.0 WR12 1.15
MT7090J99 75.0 - 110.0 WR10 1.15
перейти к техническим характеристикам
Maury