| Модель | Коннектор | Частота, ГГц | Электрич. длина, см | КСВН макс. | Нечет. 1/4 длины волны Частота, ГГц |
|---|---|---|---|---|---|
| 7843S0.96 | 1.85 мм | DC - 67.0 | 0.960 | <1.008 | (2n + 1) 7.8 |
| 7843S1.15 | 1.150 | (2n + 1) 6.5 | |||
| 7843S3.00 | 3.000 | (2n + 1) 2.5 | |||
| 7943S1.25 | 2.4 мм | DC - 50.0 | 1.25 | <1.008 | (2n + 1) 6.0 |
| 7943S1.50 | 1.500 | (2n + 1) 5.0 | |||
| 7943S6.25 | 6.250 | (2n + 1) 1.2 | |||
| 7942C | 4.110 | - | (2n + 1) 1.8 | ||
| 8774S15 | 2.92 мм | DC - 40.0 | 14.990 | <1.008 | (2n + 1) 0.50 |
| 8774S6 | 6.000 | (2n + 1) 1.25 | |||
| 8774S5.25 | 5.250 | (2n + 1) 1.43 | |||
| 8774S5 | 4.997 | (2n + 1) 1.50 | |||
| 8776C | 14.990 | - | (2n + 1) 0.5 | ||
| 8043S15 | 3.5 мм | DC - 26.5 | 14.990 | <1.008 | (2n + 1) 0.50 |
| 8043S6 | 6.000 | (2n + 1) 1.25 | |||
| 8043S5.3 | 5.298 | (2n + 1) 1.41 | |||
| 8043S5 | 4.997 | (2n + 1) 1.50 | |||
| 8042C1 | 14.990 |
DC - 18.0<1.04
18.0 - 26.5<1.055 |
(2n + 1) 0.50 | ||
| 8042D1 | 9.993 | (2n + 1) 0.75 | |||
| 2653S15 | 7 мм | DC - 18.0 | 14.983 | <1.005 | (2n + 1) 0.50 |
| 2653S3.12 | 3.120 | (2n + 1) 1.50 | |||
| 2653L | 0.693 | (2n + 1) 10.81 | |||
| 2603A | 29.979 | DC - 4.0<1.02
4.0 - 9.0<1.03 9.0 - 18.0<1.06 |
2n + 1) 0.25 | ||
| 2603B | 19.986 | (2n + 1) 0.375 | |||
| 2603F1 | 5.996 | (2n + 1) 1.25 | |||
| 2553T15 | Тип N | 14.983 | DC - 18.0 | <1.004 + 0.001f (ГГц) | (2n + 1) 0.50 |
| 2553T3.82 | 3.816 | (2n + 1) 1.96 | |||
| 2553T3.12 | 3.123 | (2n + 1) 2.40 | |||
| 2503A1 | 29.979 |
DC - 3.0<1.03
3.0 - 10.0<1.05 10.0 - 18.0<1.09 |
(2n + 1) 0.83 | ||
| 2503B1 | 19.986 | (2n + 1) 0.84 | |||
| 2503H | 6.604 | ||||
| перейти к каталогу | |||||