Тип | Ном. | Жилы | Диаметр | Ёмкость жила - экран |
---|---|---|---|---|
M1 | 60 кВ | 1 | 11.1 мм | 163 пФ/м |
L3 | 75 кВ | 3 | 16.7 мм | 145 пФ/м |
T4 | 75 кВ | 4 | 16.7 мм | 226 пФ/м |
X3 | 75 кВ | 3 | 13.2 мм | 150 пФ/м |
U3 | 100 кВ | 3 | 20.0 мм | 136 пФ/м |
L4 | 100 кВ | 4 | 21.3 мм | 145 пФ/м |
A5 | 75 кВ | 5 | 19.3 мм | 134 пФ/м |
J3 | 160 кВ | 3 | 22.9 мм | 204 пФ/м |
N3 | 160 кВ | 3 | 29.0 мм | 132 пФ/м |
N4 | 160 кВ | 4 | 28.3 мм | 136 пФ/м |
N6 | 160 кВ | 6 | 34.0 мм | 159 пФ/м |
перейти к каталогу (кабели) |