МАСС СПЕКТРОМЕТРИЯ | ||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
0 Вт - 2 Вт | MX20 | 20 кВ - 20 кВ |
0.1 Вт | MX10Plus | 10 кВ - 10 кВ |
0.15 Вт | MX2.5PN | 2.5 кВ - 2.5 кВ |
0.8 Вт | MX8Plus | 8 кВ - 8 кВ |
1 Вт | MX10 | 10 кВ - 10 кВ |
2.4 Вт | MCP4 | 0 кВ - 4 кВ |
6 Вт - 9 Вт | MXR | 20 кВ - 30 кВ |
11 Вт | ML430 | 0.43 кВ - 0.43 кВ |
12 Вт | TOF3000 | 30 кВ - 30 кВ |
20 Вт | ML1350 | 1.35 кВ - 1.35 кВ |
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ | ||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
5 кВт | PFE - LV | 5 кВ - 5 кВ |
13 кВт - 40 кВт | PFE - SB | 8 кВ - 10 кВ |
22.5 кВт | PFE - HV | 15 кВ - 15 кВ |
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЭЛЕКТРОСПИННИНГ | ||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
6 ВТ- 9 Вт | MXR | 20 кВ - 30 кВ |
9 Вт | CZE1000R | 30 кВ - 30 кВ |
10 Вт | CZE2000 | 5 кВ - 30 кВ |
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ НАПЫЛЕНИЕ | ||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
3 кВт - 12 кВт | EVA | 5 кВ - 10 кВ |
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ / ИОННЫЕ | ||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
5 Вт | EBM | 30 кВ - 30 кВ |
10 Вт | VS100 | 100 кВ - 100 кВ |
УСИЛИТЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
0.1 Вт | DGM935 | 30 кВ - 30 кВ |
0.1 Вт | DGM945 | 30 кВ - 30 кВ |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ |
||
---|---|---|
Мощность | Модель | Напряжение |
7.5 Вт - 25 Вт | ECHUCK | 1.5 кВ - 5 кВ |